RESULTAT KORT-KM ULVA 2002-05-20
| H21 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M | Total
tid |
|||
| 1 | Håkan Pantzar | 2,32 | 2,43 | 1,35 | 1,00 | 4,03 | 1,10 | 1,24 | 3,05 | 6,52 | 0,59 | 2,32 | 1,18 | 1,6 | 30,49 |
||
| 2 | Pontus
Eriksson |
2,23 | 2,53 | 1,50 | 0,48 | 4,02 | 1,40 | 2,04 | 2,51 | 7,27 | 1,26 | 2,58 | 1,39 | 1,47 | 33,48 |
||
| 3 | Bo Norrman | 3,27 | 3,33 | 1,41 | 0,52 | 4,13 | 1,33 | 1,12 | 2,38 | 6,59 | 1,11 | 3,02 | 1,31 | 2,00 | 33,52 |
||
| 4 | Lennart Sjöö | 2,53 | 4,27 | 5,01 | 0,55 | 5,32 | 1,16 | 1,17 | 2,15 | 7,03 | 1,10 | 2,53 | 1,35 | 1,51 | 38,08 |
||
| 5 | B-A Franksson | 2,47 | 7,36 | 4,41 | 0,53 | 5,34 | 1,18 | 1,10 | 2,32 | 7,14 | 1,08 | 2,55 | 1,33 | 1,50 | 41,11 |
||
| 6 | Pehr Sjöblom | 3,33 | 3,22 | 5,29 | 1,06 | 5,00 | 1,36 | 1,33 | 3,23 | - | 12,12 |
3,40 | 1,56 | 2,34 | 45,24 |
||
| 7 | Johan Egneblad | 15,27 | 1,58 | 3,15 | 0,30 | 4,10 | 1,09 | 0,54 | 5,52 | 7,48 | 1,10 | 2,31 | 1,28 | 1,32 | 47,44 |
||
| 8 | Mikael Egneblad | 12,19 | 2,51 | 5,03 | 0,30 | 6,03 | 2,13 | 1,26 | 5,40 | 8,29 | 1,38 | 3,05 | 7,13 | 2,36 | 59,06 |
||
| H50 |
|||||||||||||||||
| 1 | Kjell Blomberg | 2,07 | 4,20 | 1,10 | 5,33 | 6,46 | 1,44 | 3,26 | 2,03 | 2,22 | 29,31 |
||||||
| 2 | Lennart Olsson | 2,05 | 4,21 | 1,02 | 6,00 | 5,56 | 2,23 | 3,30 | 2,09 | 2,36 | 30,02 |
||||||
| 3 | Krister Karlsson | 2,08 | 4,19 | 1,44 | 5,39 | 5,10 | 2,13 | 3,14 | 6,03 | 2,26 | 35,56 |
||||||
| HD14 |
|||||||||||||||||
| 1 | Henrik Sjöblom | 4,04 | 3,19 | 4,01 | 1,39 | 2,41 | 5,03 | 20,47 |
|||||||||
| 2 | Lisa Pantzar | 3,35 | 3,08 | 5,09 | 3,45 | 2,45 | 5,31 | 23,53 |
|||||||||
| 3 | Johanna Olsson | - | 8,58 |
11,41 | 1,41 | 2,51 | 8,01 | 33,12 |
|||||||||
| 4 | Emil Pantzar | 12,32 | 3,53 | 7,14 | 1,43 | 2,33 | 6,20 | 34,15 |
|||||||||
| H10 |
|||||||||||||||||
| 1 | Martin Norrman | 22,43 | 0,56 | 23,39 |
|||||||||||||
| 2 | Martin Ek | - | 29,14 |
29,14 |
|||||||||||||