| Resultatlista | Antal anmälda till tävlingen var 1080 st, varav 939 st startade. | 2002-03-23 IFK Södertälje Klassisk |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Åke Hall | Järla IF OK | 40.00 | 12.23 |
| 2 | Lars Branth | Västerås SOK | 47.17 | 14.38 |
| Sven Svensson | Kjula-Standard OK | Utgått | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Hans Enström | Väsby OK | 40.58 | 7.26 |
| 2 | Göran Lampinen | Kjula-Standard OK | 42.29 | 7.42 |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Lars Olofsson | Rehns BK | 40.12 | 6.53 |
| 2 | Kjell Hägglund | OK Tor | 41.25 | 7.06 |
| 10 | Lennart Sjöö | Kjula-Standard OK | 51.05 | 8.45 |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Patrik Ahlgren | OK Tisaren | 47.27 | 7.13 |
| 2 | Ronny Liljegren | Gotlands Bro OK | 48.06 | 7.19 |
| 13 | Roger Pettersson | Kjula-Standard OK | 56.22 | 8.35 |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Ulf Magnusson | Leksands OK | 47.46 | 6.33 |
| 2 | Peter Junevik | Leksands OK | 51.53 | 7.07 |
| 3 | Håkan Pantzar | Kjula-Standard OK | 54.37 | 7.29 |
| 4 | Pontus Eriksson | Kjula-Standard OK | 59.03 | 8.06 |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | John Fredriksson | OK Österåker | 38.34 | 7.33 |
| 2 | Gustaf Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | 40.36 | 7.57 |
| 17 | Johan Egneblad | Kjula-Standard OK | 48.19 | 9.28 |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Olle Boström | Enebybergs IF | 18.02 | 6.06 |
| 2 | Martin Sand | OK Tisaren | 21.32 | 7.17 |
| 24 | Emil Pantzar | Kjula-Standard OK | 40.49 | 13.50 |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Marianne Liss | Eskilstunafors OL | 33.59 | 9.32 |
| 2 | Karin Öberg | OK Hällen | 39.31 | 11.06 |
| 12 | Gittan Jonsson | Kjula-Standard OK | 56.02 | 15.44 |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Sara Garpenlund | KFUM Örebro OK | 35.37 | 9.12 |
| 2 | Emma Englid | Tumba-Mälarhöjden OK | 38.14 | 9.52 |
| 26 | Lisa Pantzar | Kjula-Standard OK | 114.57 | 29.42 |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| Jonathan Andersson | Säterbygdens OK | Godkänd | ||
| Pelle Pantzar | Kjula-Standard OK | Godkänd | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Åke Hellman | OK Södertörn | 44.14 | 11.25 |
| 2 | Sophia Perneby | Tullinge SK | 46.37 | 12.02 |
| 14 | Ingmar Karlsson | Kjula-Standard OK | 71.30 | 18.28 |
Utskrivet med ListSökare v 0.51 - www.mok.nu
Utskrivet 2002-03-31 klockan 22:16:27 av