| Resultatlista | Antal anmälda till tävlingen var 1146 st, varav 1059 st startade. | 2002-03-31 Klemmingen Kort |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Göran Ekebjär Ori | Orienteringsklubbe | 27.20 | |
| 2 | Lars Sandvik Ori | Orienteringklubben | 28.13 | |
| 3 | Per-Johan Persson Lin | Linköpings Oriente | 30.53 | |
| Roine Eriksson Kju | Kjula-Standard OK | ?????? | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Börje Karlsson Ori | Orienteringsklubbe | 23.32 | |
| 2 | Arne Ek Nyk | Nyköpings Orienter | 24.15 | |
| Krister Karlsson Kju | Kjula-Standard OK | ?????? | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Ingemar Gard Söd | Söders Skid &am | 21.57 | |
| 2 | Bertil Thyr Söd | Söders Skid &am | 22.45 | |
| 3 | Carl Bachman Täb | Täby Orienteringsk | 23.15 | |
| 23 | Jarl Palm Kju | Kjula-Standard OK | 31.04 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Mats Hall Nyk | Nyköpings Orienter | 19.37 | |
| 2 | Anders Tistad Nyn | Nynäshamns Oriente | 19.59 | |
| 3 | Göran Johansson Ori | Orienteringsklubbe | 21.05 | |
| 27 | Mikael Egneblad Kju | Kjula-Standard OK | 32.22 | |
| Roger Pettersson Kju | Kjula-Standard OK | ?????? | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | John Fredriksson Ori | Orienteringsklubbe | 20.14 | |
| 2 | Niklas Wansölin Ori | Orienteringklubben | 22.36 | |
| Johan Egneblad Kju | Kjula-Standard OK | Felstämp | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Niklas Westblad Ori | Orienteringklubben | 18.47 | |
| 2 | Johan Goth Kva | Kvarnsvedens GOIF | 19.00 | |
| 3 | Anton Östlin Lin | Linköpings Oriente | 20.21 | |
| 6 | Andreas Egneblad Kju | Kjula-Standard OK | 22.10 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| Kerstin Frenkner För | För.Södertälje Ori | Ej Start | ||
| 2 | Anne Lundmark Jär | Järfälla Orienteri | 26.09 | |
| 3 | Karin Öberg Ori | Orienteringsklubbe | 26.27 | |
| 5 | Kerstin Palm Kju | Kjula-Standard OK | 29.56 | |
| 10 | Gittan Jonsson Kju | Kjula-Standard OK | 37.12 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Roland Fridh P10 | P10 If | 20.13 | |
| 2 | Bo Hedlund IFK | IFK Enskede | 22.39 | |
| 3 | Jan Danell Tul | Tullinge Sportklub | 23.26 | |
| 20 | Ingmar Karlsson Kju | Kjula-Standard OK | 41.11 | |
Utskrivet med ListSökare v 0.51 - www.mok.nu
Utskrivet 2002-03-31 klockan 22:25:07 av