| Resultatlista | Antal anmälda till tävlingen var 1753 st, varav 1580 st startade. | 2002-04-01 SMOL Klassisk |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Tor Korsman | Gävle OK | 33.01 | 10.21 | 5 | G |
| 2 | Tage Ericksson | Hallstahammars OK | 35.32 | 11.08 | 21 | G |
| 3 | Valter Sandgren | Långhundra IF | 36.06 | 11.18 | 17 | G |
| 6 | Sven Svensson | Kjula-Standard OK | 38.07 | 11.56 | S | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Alf Lundkvist | OK Tor | 36.59 | 9.21 | 16 | G |
| 2 | Göran Ekebjär | OK Kåre | 39.27 | 9.59 | 3 | G |
| 3 | Nils-Gunnar Karlsson | Köpings-Kolsva OK | 42.29 | 10.45 | 21 | S |
| 9 | Roine Eriksson | Kjula-Standard OK | 44.01 | 11.08 | S | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Kuno Österlund | Västerås SoOK | 38.25 | 8.03 | 21 | G |
| 2 | L-O Mattsson | OK Roslagen | 39.17 | 8.14 | 17 | G |
| 3 | Jerry Holm | Eskilstunafors OL | 40.20 | 8.27 | 16 | G |
| Lars-Erik Larsson | Kjula-Standard OK | Ej Start | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 38.02 | 7.13 | 23 | G |
| 2 | Christer Sandh | OK Roxen | 40.17 | 7.38 | 23 | G |
| 3 | Weine Fredriksson | KFUM Örebro OK | 41.19 | 7.50 | 12 | G |
| 24 | Kjell Blomberg | Kjula-Standard OK | 48.30 | 9.12 | S | |
| 36 | Krister Karlsson | Kjula-Standard OK | 51.24 | 9.45 | S | |
| 48 | Rolf Lindblom | Kjula-Standard OK | 53.33 | 10.09 | S | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Ulf Radler | Järfälla OK | 39.25 | 7.03 | 15 | G |
| 2 | Ingemar Gard | Söders SOL | 40.35 | 7.16 | G | |
| 3 | Hans Enström | Väsby OK | 42.22 | 7.35 | 15 | G |
| Göran Lampinen | Kjula-Standard OK | Ej Start | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Andreas Hjertson | OK Linné | 43.09 | 6.58 | 17 | G |
| 2 | Kjell Hägglund | OK Tor | 43.28 | 7.02 | 16 | G |
| 3 | Anders Löfgren | Järfälla OK | 44.17 | 7.09 | 15 | G |
| 13 | Lennart Sjöö | Kjula-Standard OK | 49.59 | 8.05 | S | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Hans Letfors | Snättringe SK | 49.29 | 9.42 | 15 | S |
| 2 | Mats Hastad | Fellingsbro GoIF | 50.21 | 9.52 | 12 | S |
| 3 | Per Forsström | Stjärnorps SK | 50.45 | 9.57 | 23 | S |
| 4 | Jarl Palm | Kjula-Standard OK | 52.19 | 10.15 | S | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Stefan Nyberg | Dalaportens OL | 47.22 | 7.04 | 3 | G |
| 2 | Pär Westblad | OK Ravinen | 48.20 | 7.13 | 15 | G |
| 2 | Alf Sneller | Söders SOL | 48.20 | 7.13 | G | |
| 41 | Bo Norrman | Kjula-Standard OK | 74.37 | 11.09 | ||
| Roger Pettersson | Kjula-Standard OK | Ej Start | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 47.39 | 6.38 | 23 | G |
| 2 | Urban Larsson | Södertälje Nykvarn Orient | 49.29 | 6.53 | 16 | G |
| 3 | Anders Thureson | SoIK Hellas | 50.09 | 6.59 | 15 | G |
| 6 | Håkan Pantzar | Kjula-Standard OK | 53.20 | 7.25 | S | |
| 24 | Pontus Eriksson | Kjula-Standard OK | 60.15 | 8.23 | S | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Gunnar Jonsson | Västerås SoOK | 55.08 | 9.04 | 21 | S |
| 2 | Mikael Egneblad | Kjula-Standard OK | 60.23 | 9.55 | S | |
| 3 | Kent Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 67.41 | 11.07 | 23 | S |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist |
| 1 | John Fredriksson | OK Österåker | 34.07 | 6.54 | 15 |
| 2 | Niklas Serrander | Södertälje Nykvarn Orient | 36.40 | 7.25 | 16 |
| 3 | Niklas Wansölin | OK Ravinen | 37.29 | 7.35 | 15 |
| 7 | Johan Egneblad | Kjula-Standard OK | 40.52 | 8.16 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist |
| 1 | Emil Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 28.19 | 6.47 | 23 |
| 2 | Joel Lännevall | OK Roslagen | 28.32 | 6.50 | 17 |
| 3 | Niklas Westblad | OK Ravinen | 28.56 | 6.56 | 15 |
| 15 | Andreas Egneblad | Kjula-Standard OK | 38.59 | 9.20 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist |
| 1 | Olle Boström | Enebybergs IF | 18.34 | 5.57 | 15 |
| 2 | Johan Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 20.16 | 6.29 | 23 |
| 3 | Johan Brandhorst | OK Österåker | 20.34 | 6.35 | 15 |
| 22 | Emil Pantzar | Kjula-Standard OK | 36.06 | 11.34 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Lena Jansson | Arboga OK | 29.41 | 8.24 | 21 | G |
| 2 | Anne Lundmark | Järfälla OK | 32.32 | 9.12 | 15 | G |
| 3 | Karin Öberg | OK Hällen | 32.45 | 9.16 | 16 | G |
| 13 | Kerstin Palm | Kjula-Standard OK | 39.39 | 11.13 | S | |
| 23 | Gittan Jonsson | Kjula-Standard OK | 46.41 | 13.13 | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Carina Lauri | OK Tisaren | 33.00 | 8.21 | 12 | G |
| 2 | Anna Lena Andersson | Västerbergslagens OL | 35.27 | 8.58 | 3 | G |
| 3 | Anna-Karin Nygren | IF Thor | 37.22 | 9.27 | 17 | S |
| 20 | Annika Lewén | Kjula-Standard OK | 50.27 | 12.46 | ||
| Ann-Britt Eriksson | Kjula-Standard OK | Ej Start | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Susanne Persson | Västerås SoOK | 33.50 | 8.33 | 21 | G |
| 2 | Inger Zetterström | Skogsluffarnas OK | 35.52 | 9.04 | 15 | G |
| 3 | Ulrika Johansson | Köpings-Kolsva OK | 36.03 | 9.07 | 21 | G |
| Anette Andersson | Kjula-Standard OK | Ej Start | ||||
| Plac | Ranking | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Anna-Karin Sundqvist | Tullinge SK | 41.06 | 8.19 | 15 | G | |
| 2 | Eva Lindström | Västerås SoOK | 42.32 | 8.36 | 21 | G | |
| 3 | Madeleine Limpar | Solna OK | 43.32 | 8.48 | 15 | G | |
| 37 | Karin Eriksson | Kjula-Standard OK | 62.18 | 12.36 | B | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist |
| 1 | Jenny Lönnkvist | Tullinge SK | 34.42 | 8.19 | 15 |
| 2 | Tina Eriksson | Järfälla OK | 36.53 | 8.50 | 15 |
| 3 | Sara Dahlberg | GoIF Tjalve | 39.05 | 9.22 | 23 |
| 25 | Lisa Pantzar | Kjula-Standard OK | 77.03 | 18.28 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist |
| Rasmus Palmqvist | Järfälla OK | Godkänd | 15 | ||
| Pelle Pantzar | Kjula-Standard OK | Godkänd | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Conny Karlsson | Ärla IF | 32.37 | 7.06 | 16 | B |
| 2 | Petter Hellstrandh | KFUM Örebro OK | 36.21 | 7.55 | 12 | B |
| 3 | Sverker Tirén | SoIK Hellas | 38.24 | 8.21 | 15 | B |
| 5 | Åsa Palm | Kjula-Standard OK | 44.27 | 9.41 | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Eva Lind | Säterbygdens OK | 33.56 | 10.56 | 3 | B |
| 2 | Terese Carlsson | OK Hällen | 35.11 | 11.20 | 16 | B |
| 3 | Christian Östervall | Tumba-Mälarhöjden OK | 38.16 | 12.20 | 15 | B |
| 19 | Brita Pantzar | Kjula-Standard OK | 51.13 | 16.31 | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Henrik Skoglund | IFK Södertälje | 32.09 | 8.08 | 16 | B |
| 2 | Niklas Aldin | Linköpings OK | 34.49 | 8.48 | 23 | B |
| 3 | Christine Winther | Katrineholms OK | 39.50 | 10.05 | 16 | B |
| 20 | Kristina Karlsson | Kjula-Standard OK | 51.43 | 13.05 | ||
| 30 | Ingmar Karlsson | Kjula-Standard OK | 64.44 | 16.23 | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Kent Bergman | OK Ravinen | 22.59 | 7.12 | 15 | B |
| 2 | Elin Dahlstedt | IFK Lidingös SoOK | 27.21 | 8.34 | 15 | B |
| 3 | Jakob Berg | Katrineholms OK | 28.07 | 8.48 | 16 | B |
| 38 | Gunilla Bratt | Kjula-Standard OK | 61.21 | 19.13 | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Magnus Höijer | Linköpings OK | 38.56 | 7.52 | 23 | B |
| 2 | Björn Persson | Eskilstunafors OL | 40.57 | 8.17 | 16 | B |
| 3 | Karolina Arewång | Domnarvets GoIF | 43.10 | 8.44 | B | |
| 31 | Laila Norrman | Kjula-Standard OK | 60.18 | 12.12 | ||
| 39 | Erik Eriksson | Kjula-Standard OK | 74.36 | 15.06 | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Jakob Ivarsson | Haninge Skid O OK | 20.05 | 9.07 | 15 | B |
| 2 | Mattias Winther | Katrineholms OK | 20.49 | 9.27 | 16 | B |
| 3 | Oskar Klemets | Hallstahammars OK | 23.04 | 10.29 | 21 | B |
| 6 | Martin Norrman | Kjula-Standard OK | 25.35 | 11.37 | B | |
Utskrivet med ListSökare v 0.51 - www.mok.nu
Utskrivet 2002-04-01 klockan 17:54:37 av