| Resultatlista | Antal anmälda till tävlingen var 1128 st, varav 1128 st startade. | 2002-04-06 Västerås Klassisk |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Göran Lampinen Kj | Kjula-Standard OK | 37.57 | |
| 2 | Åke Wansölin Sö | Söders SOL | 43.41 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Lars Persson Ha | Hagaby GOIF | 41.11 | |
| 2 | Roger Lind Le | Leksands OK | 44.29 | |
| 7 | Lennart Sjöö Kj | Kjula-Standard OK | 50.33 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Jarl Palm Kj | Kjula-Standard OK | 53.03 | |
| 2 | Ola Eriksson Ha | Hagaby GOIF | 54.55 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Stefan Nyberg Da | Dalaportens OL | 44.08 | |
| 2 | Ulf Eriksson St | Stora Tuna IK | 46.12 | |
| Roger Pettersson Kj | Kjula-Standard OK | ?????? | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Bengt Ivars Vä | Väsby OK | 56.25 | |
| 2 | Tommy Holmer Vä | Väsby OK | 56.40 | |
| 15 | Pontus Eriksson Kj | Kjula-Standard OK | 81.02 | |
| Håkan Pantzar Kj | Kjula-Standard OK | ?????? | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Johan Blomster IF | IF Thor | 59.34 | |
| 2 | Roger Lindén Tu | Turebergs IF | 61.30 | |
| 17 | Bengt-Arne Franks Kj | Kjula-Standard OK | 74.00 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Olle Boström En | Enebybergs IF | 18.29 | |
| 2 | Erik Blomgren St | Stora Tuna IK | 20.15 | |
| Emil Pantzar Kj | Kjula-Standard OK | ?????? | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Solveig Dillman Ha | Hammarby IF OF | 39.30 | |
| 2 | Dagny Gustavsson Si | Sigtuna OK | 40.13 | |
| 18 | Gunilla Bratt Kj | Kjula-Standard OK | 69.48 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Lena Jansson Ar | Arboga OK | 29.18 | |
| 2 | Gunlis Larsson OK | OK Enen | 32.39 | |
| 4 | Kerstin Palm Kj | Kjula-Standard OK | 38.23 | |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Sara Garpenlund KF | KFUM Örebro OK | 31.03 | |
| 2 | Tina Eriksson Jä | Järfälla OK | 33.02 | |
| Lisa Pantzar Kj | Kjula-Standard OK | ?????? | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| Johanna Elmesjö Vä | Västerås SOK | Godkänd | ||
| Pelle Pantzar Kj | Kjula-Standard OK | ?????? | ||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid |
| 1 | Tord Halvarson OK | OK Kåre | 26.11 | |
| 2 | Kenneth Karlsson Vi | Vingåkers OK | 30.20 | |
| 15 | Lotta Eriksson Kj | Kjula-Standard OK | 47.51 | |
Utskrivet med ListSökare v 0.51 - www.mok.nu
Utskrivet 2002-04-07 klockan 10:19:57 av