Resultat IKS Vårspring 2002-04-16
Damer 2 km
| 1 | Ida Andersson | IK Standard | 76.38 |
| 2 | Evelina Zetterljung | IK Standard | 78.09 |
| Jonna Zetterljung | IK Standard | Utgått | |
| Lovisa Eriksson | IK Standard | Utgått |
Herrar 2 km
| 1 | Gustaf Onsbring | Eskilstunafors OL | 23.48 |
| 2 | Ludde Eriksson | IK Standard | 30.29 |
| 3 | Johan Andersson | IK Standard | 30.30 |
Damer 3 km
| 1 | Ulla-Greta Fundberg | Volvo | 34.40 |
| 2 | Yvonne Holmgren | Kjula IF | 39.06 |
| 3 | Lovisa Onsbring | Eskilstunafors OL | 39.47 |
| 4 | Karin Bergström | EKAF | 49.40 |
| 5 | Elinor Kindal | Volvo | 54.08 |
| 6 | Lena Egneblad | Kjula IF | 57.56 |
| 7 | Margareta Westerlund | Volvo | 65.43 |
Herrar 3 km
| 1 | Nicklas Lindberg | MSE Fritid | 27.22 |
| 2 | Carl-Johan Högberg | Ärla IF | 28.26 |
| 3 | Erik Liljeholm | OK Tor | 28.40 |
| 4 | Rolf Fundberg | OK Tor | 35.39 |
| 5 | Emil Pantzar | Kjula IF | 37.07 |
| 6 | Harry Liljeholm | OK Tor | 39.35 |
| 7 | Lars-Ove Andersson | IK Standard | 41.47 |
| 8 | Kurt Andersson | OK Tor | 42.12 |
| 9 | Lars Forsberg | ASSA AB | 43.11 |
| 10 | Göran Andersson | Ärla IF | 46.58 |
| 11 | Bengt Öst | Vapensmedens SK | 54.12 |
| 12 | Sven Wennberg | EKAF | 57.05 |
Damer 4 km
| 1 | Katarina Liss | Eskilstunafors OL | 35.55 |
| 2 | Marie Hedar | Ärla IF | 39.24 |
| 3 | Agneta Nilsson | MSE Fritid | 40.42 |
| 4 | Marianne Liss | Eskilstunafors OL | 41.24 |
| 5 | Cecilia Johnsson | OK Tor | 41.32 |
| 6 | Inger Onsbring | Eskilstunafors OL | 43.16 |
| 7 | Elin Larsson | Eskilstunafors OL | 45.51 |
| 8 | Anita Johansson | OK Tor | 49.20 |
| 9 | Marie Svedestam | Eskilstunafors OL | 50.48 |
| 10 | Anette Andersson | IK Standard | 60.10 |
| 11 | Irene Öhling | Ärla IF | 67.58 |
Herrar 4 km
| 1 | Jan-Erik Pettersson | Kjula IF | 36.37 |
| 2 | Leif Jansson | Eskilstunafors OL | 37.40 |
| 3 | Nils-Erik Gustavsson | Eskilstunafors OL | 41.58 |
| 4 | Bo Norenvik | OK Tor | 42.37 |
| 5 | Rolf Lindblom | Kjula IF | 44.45 |
| 6 | Lars Johansson | OK Tor | 45.02 |
| 7 | Sune Ahlin | Volvo | 45.22 |
| 8 | Christer Liwell | Volvo | 45.23 |
| 9 | Ove Larsson | Vapensmedens SK | 46.00 |
| 10 | Jesper Domargård | Linköpings Studenter | 46.58 |
| 11 | Andreas Egneblad | Kjula IF | 48.54 |
| 12 | Jan Ahonen | OK Tor | 49.10 |
| 13 | Bo K Löfroth | Eskilstunafors OL | 49.41 |
| 14 | Remo Ibanez | Stora Sundby GoIF | 50.07 |
| Stig Hellberg | Eskilstunafors OL | 50.07 | |
| 16 | Ulf Hallgren | Stora Sundby GoIF | 51.13 |
| 17 | Åke Granstam | OK Tor | 51.29 |
| 18 | Stefan Holm | OK Tor | 52.48 |
| 19 | Ola Widen | Volvo | 52.49 |
| 20 | Jan Carlsson | Eskilstunafors OL | 53.02 |
| Jan Toftling | MSE Fritid | 53.02 | |
| 22 | Johan Svedestam | Eskilstunafors OL | 53.36 |
| 23 | Kjell Fröberg | Volvo | 53.38 |
| 24 | Emil Hyttinen | Eskilstunafors OL | 55.02 |
| 25 | Lars-Erik Staf | Volvo | 55.03 |
| 26 | Sven Svensson | IK Standard | 55.45 |
| 27 | Gunnar Andersson | Volvo | 56.55 |
| 28 | Runo Oldberg | Eskilstunafors OL | 57.04 |
| 29 | Göran Karlsson | Eskilstunafors OL | 57.40 |
| 30 | Roland Karlsson | Volvo | 60.45 |
| 31 | Lennart Planbring | Eskilstunafors OL | 61.57 |
| 32 | Bert Eriksson | ASSA | 62.13 |
| 33 | Tord Domargård | MSE IF | 68.18 |
| 34 | Åke Rosander | Eskilstunafors OL | 70.03 |
| 35 | Berndt-Ove Möller | Volvo | 78.56 |
Damer 6 km
| 1 | Emma Andersson | Ärla IF | 58.22 |
| 2 | Monica Gustavsson | Eskilstunafors OL | 63.18 |
| 3 | Anette Larsson | Eskilstunafors OL | 70.12 |
Herrar 6 km
| 1 | Göran Lampinen | IK Standard | 41.27 |
| 2 | Roger Pettersson | Kjula IF | 47.37 |
| 3 | Patrik Blomberg | OK Tor | 48.47 |
| 4 | Per Friberg | Ärla IF | 50.51 |
| 5 | Björn Löfroth | Eskilstunafors OL | 52.10 |
| 6 | Jerry Holm | Vapensmedens SK | 56.19 |
| 7 | Arne Hall | Stora Sundby GoIF | 58.07 |
| 8 | Stig Landstorp | OK Tor | 58.32 |
| 9 | Patrik Lind | OK Tor | 58.59 |
| 10 | Tommy Öhling | Ärla IF | 59.48 |
| 11 | Karl Zens | OK Tor | 62.39 |
| 12 | Oskar Larsson | Eskilstunafors OL | 63.28 |
| 13 | Mikael Egneblad | Kjula IF | 63.45 |
| 14 | Thomas Nyzell | Eskilstunafors OL | 64.15 |
| 15 | K Håkan Andersson | OK Tor | 65.28 |
| 16 | Anders Grubbström | Volvo | 65.32 |
| 17 | Lennart Roos | OK Tor | 66.27 |
| 18 | Leif Malmqvist | OK Tor | 72.55 |
| 19 | Dan Fröberg | Volvo | 76.46 |
| 20 | Pontus Ahonen | OK Tor | 76.47 |
| 21 | Kjell Nylund | Stora Sundby GoIF | 83.30 |
Herrar 8 km
| 1 | Håkan Pantzar | Kjula IF | 61.01 |
| 2 | Johan Egneblad | Kjula IF | 66.57 |
| 3 | Fredrik Landstorp | OK Tor | 67.14 |
| 4 | Håkan Olofsson | Ärla IF | 68.51 |
| 5 | Kjell Hägglund | OK Tor | 69.32 |
| 6 | Nils Wistrand | OK Tor | 69.42 |
| 7 | Linus Ahonen | OK Tor | 71.42 |
| 8 | Uno Larsson | Eskilstunafors OL | 85.47 |
| 9 | Patrik Fundberg | OK Tor | 87.40 |
| Klas Bringert | Ärla IF | Utgått |