RESULTAT KORT-KM LOCKMORA 2003-06-09

 

 

H21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M Sluttid
- Magnus Palm 1,44 2,13 3,30 0,41 1,20 1,10 0,35 2,17 2,06 1,29 1,27 1,53 1,08 1,03 22,36
1 Håkan Pantzar 2,10 3,26 4,24 0,45 2,15 1,22 0,44 2,48 2,36 4,03 0,58 2,17 1,19 1,21 30,28
2 Johan Egneblad 2,43 2,44 4,44 0,38 1,35 1,26 0,53 2,27 2,29 1,43 0,53 6,14 1,08 1,09 30,46
3 B-A Franksson 2,03 2,50 4,37 0,52 1,56 3,12 0,56 2,58 3,52 2,01 1,37 2,06 1,35 1,12 31,47
4 Lennart Sjöö 3,03 3,02 4,58 1,01 2,16 1,33 0,54 3,06 2,55 6,23 1,46 2,15 1,32 1,29 36,13
5 Mikael Egneblad 3,28 3,45 10,37 1,07 2,51 1,42 2,54 3,28 4,44 3,57 1,30 3,33 2,02 1,49 47,27
                                 
H50                                
1 Lennart Olsson 2,26 3,32 5,45 0,54 3,18 2,10 1,09 5,19 1,18 3,54 1,30 1,36     32,51
2 Kjell Blomberg 3,49 3,06 5,52 0,59 2,07 2,03 1,12 5,31 1,17 2,56 2,09 1,54     32,55
3 Bengt-Erik Larsson 4,30 2,52 6,44 0,54 1,56 2,05 1,08 5,01 1,13 3,04 1,43 1,49     32,59
4 Krister Karlsson 2,40 4,29 26,15 1,04 2,51 1,56 1,14 5,25 1,37 2,57 2,11 1,39     54,18
5 Jarl Palm 5,43 3,22 18,52 1,12 3,23 2,07 1,28 7,16 3,40 9,05 1,56 2,04     60,08
- Sven Svensson 3,56 6,52 11,09 1,54 3,23 2,40 - 8,51 1,44 4,10 2,12 2,06     48,57
H16                                
1 Andreas Egneblad 3,32 3,46 5,57 0,51 2,39 1,48 3,07 4,53 1,20 2,49 1,53 1,24     33,59
Damer                              
1 Kerstin Palm 3,35 7,05 7,35 1,18 2,46 2,42 1,46 6,57 1,44 6,56 1,59 2,25     46,48
2 Gunilla Bratt 9,30 13,01 29,00 1,58 3,48 4,11 5,26 10,45 4,19 6,22 4,03 3,36     95,59