RESULTAT SPRINT-KM LOCKMORA 2003-06-08

 

 

HERRAR 1 2 3 4 5 6 7 8 M Sluttid
- Magnus Palm 1,58 0,56 2,04 1,14 1,43 1,53 1,02 1,16 0,40 12,46
1 Johan Egneblad 2,21 0,54 2,22 1,44 2,10 0,59 1,31 1,03 0,44 13,48
2 Håkan Pantzar 2,23 0,57 2,31 1,41 2,18 2,10 1,00 1,15 0,48 15,03
3 B-A Franksson 2,39 1,09 2,33 1,39 2,28 1,07 1,08 1,46 0,40 15,09
4 Pontus Eriksson 2,44 1,10 2,40 1,37 2,38 1,05 1,16 1,19 0,46 15,15
5 Bo Norrman 2,32 1,07 2,31 1,57 3,37 1,23 1,06 1,16 0,52 16,21
6 Andreas Egneblad 3,10 1,40 3,17 1,38 2,37 1,18 1,02 1,26 0,45 16,53
7 Pehr Sjöblom 3,06 1,06 3,23 1,48 3,03 1,12 1,18 1,24 0,58 17,18
8 Krister Karlsson 3,06 1,32 3,03 1,57 3,09 1,14 1,36 1,46 0,52 18,15
9 Jarl Palm 3,05 1,11 4,01 1,46 3,48 1,14 1,12 1,17 0,51 18,25
10 Mikael Egneblad 3,04 2,03 3,39 2,12 4,01 1,16 1,26 1,51 0,54 20,26
11 Emil Pantzar 3,48 1,30 4,41 2,04 5,08 4,01 1,36 2,43 1,05 26,36
12 Kjell Blomberg 3,32 2,38 6,10 2,15 3,57 5,20 2,13 1,48 0,52 28,45
13 Pelle Pantzar   2,01 5,35 3,41 4,16 1,51 2,26 2,27 1,23 29,23
14 Sven Svensson 4,19 1,47 7,00 2,49 4,22 2,34 2,12 8,44 1,15 35,02
Damer                    
1 Kerstin Palm 3,54 2,01 4,17 2,56 4,03 1,24 3,06 1,58 1,14 24,53 
2 Lotta Eriksson 4,20 1,09 3,41 2,12 7,53 1,07 1,16 2,42 1,01 25,21 
3 Lena Egneblad 7,36 3,34 12,39 3,36 6,43 13,14 5,34 3,54 1,39 57,29