| Resultatlista | Antal anmälda till tävlingen var 835 st, varav 672 st startade. | 2003-05-03 Ärla IF Publiktävling Kort NOC |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Roine Eriksson | Kjula-Standard OK | 29.27 | 10.54 | 16 | G |
| 2 | Arvid Imark | Arboga OK | 40.14 | 14.54 | 21 | S |
| Sven Svensson | Kjula-Standard OK | Ej Start | 16 | B |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Gunnar Ehn | Tullinge SK | 28.25 | 7.52 | 15 | G |
| 9 | Lennart Olsson | Kjula-Standard OK | 43.52 | 12.09 | 16 | B |
| 10 | Krister Karlsson | Kjula-Standard OK | 45.34 | 12.37 | 16 | B |
| 16 | Nils-Olof Sköldin | Kjula-Standard OK | 53.25 | 14.47 | 16 | B |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Bengt-Göran Månsson | Pan-Kristianstad | 29.04 | 7.31 | 13 | G |
| 23 | Jarl Palm | Kjula-Standard OK | 43.09 | 11.10 | 16 | B |
| Plac | Ranking | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | (0704) | Tomas Andersson | OK Tor | 33.06 | 8.07 | 16 | G |
| 4 | Lennart Sjöö | Kjula-Standard OK | 34.36 | 8.30 | 16 | G | |
| 6 | Roger Pettersson | Kjula-Standard OK | 36.10 | 8.53 | 16 | G | |
| 7 | Bo Norrman | Kjula-Standard OK | 37.25 | 9.11 | 16 | S |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| Ingmar Karlsson | Kjula-Standard OK | Ej Start | 16 | B |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Gunnar Eriksson | Södertälje-Nykvar | 26.52 | 6.30 | 16 | G |
| 18 | Mikael Egneblad | Kjula-Standard OK | 48.24 | 11.43 | 16 | B |
| Plac | Ranking | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | (0401) | Lars Palmqvist | Järfälla OK | 28.36 | 5.59 | 15 | G |
| 3 | Pontus Eriksson | Kjula-Standard OK | 36.11 | 7.35 | 16 | S | |
| 7 | Bengt-Arne Franksson | Kjula-Standard OK | 39.36 | 8.18 | 16 | S | |
| 8 | Håkan Pantzar | Kjula-Standard OK | 39.50 | 8.21 | 16 | S |
| Plac | Ranking | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | (0915) | Magnus Karlsson | Södertälje-Nykvar | 26.45 | 6.28 | 16 | G |
| 6 | (0894) | Johan Egneblad | Kjula-Standard OK | 33.46 | 8.10 | 16 | S |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Olle Boström | Järla IF OK | 20.01 | 6.22 | 15 | B |
| 4 | Andreas Egneblad | Kjula-Standard OK | 28.04 | 8.56 | 16 | S |
| 9 | Emil Pantzar | Kjula-Standard OK | 32.39 | 10.23 | 16 | B |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Anton Sundin | Strängnäs-Malmby OL | 18.40 | 6.50 | 16 | G |
| 21 | Ludde Eriksson | Kjula-Standard OK | 38.30 | 14.06 | 16 | B |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Inger Onsbring | Eskilstunafors OL | 36.56 | 11.21 | 16 | G |
| Kerstin Palm | Kjula-Standard OK | Ej Start | 16 | S | ||
| Gittan Jonsson | Kjula-Standard OK | Ej Start | 16 | S |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Birgitta Andersson | Främmestads IK | 36.11 | 10.51 | 20 | G |
| 3 | Anette Andersson | Kjula-Standard OK | 39.04 | 11.43 | 16 | G |
| Annika Lewén | Kjula-Standard OK | Ej Start | 16 | S |
| Plac | Ranking | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Saara Norrgrann | Närpes OK | 29.00 | 8.42 | S | ||
| 13 | Johanna Olsson | Kjula-Standard OK | 53.17 | 16.00 | 16 | B |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Erik Persson | Trosabygdens OK | 16.13 | 8.32 | 16 | B |
| 19 | Markus Haapala | Kjula-Standard OK | 33.02 | 17.23 | 16 | B |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Tintin Karlberg | Snättringe SK | 18.29 | 10.16 | 15 | B |
| Pelle Pantzar | Kjula-Standard OK | Ej Start | 16 | B |
| Plac | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk |
| 1 | Malin Haapala | Kjula-Standard OK | 24.57 | 13.07 | 16 | B |
| 2 | Rasmus Vedin | Södertälje-Nykvar | 31.54 | 16.47 | 16 | B |
| Plac | Ranking | Namn | Klubb | Tid | KmTid | Dist | Mrk | Ranking |
| 1 | (0980) | Erik Larsson | Järfälla OK | 26.00 | 6.17 | 15 | B | -5.45 |
| 5 | Pehr Sjöblom | Kjula-Standard OK | 36.15 | 8.46 | 16 | B | 16.05 |
Utskrivet med ListSökare v 0.53 - www.mok.nu